Свердловское предприятие разместило заявку на сайте госзакупок. «Монетному щебеночному заводу» требуется компания, которая будет проводить ежегодный аудит бухгалтерской отчетности в
Эксперты, опрошенные 66.ru, отмечают, что это вполне рыночная цена для такого рода услуг.
Татьяна Басманова, директор аудиторской группы «Капитал»:
— «Монетный щебеночный завод», конечно, предприятие немаленькое: 285 сотрудников, есть филиал в Сухом Логу, несколько видов деятельности, включая карьер, типографию, производство стройматериалов, сдача имущества в аренду. Много недвижимости. Работа планируется в пять этапов за три года. Начальная цена заявлена невысокая, но и не сказать, что в разы занижена. Но вероятнее всего, она сильно упадет, и тогда речь пойдет о чисто формальном аудите.
В
«Монетный щебеночный завод» стал широко известен после покупки «Четвертого канала». Интересно, что по планам МУГИСО в 2013 году завод будет продан в рамках повальной приватизации госактивов. Не совсем понятно, зачем предприятие ищет аудитора на 2013 год.
В ходе торгов стоимость аудиторских услуг снижается в разы
Заказчик | Город | Начальная/Итоговая цена, руб. | Дата окончания |
---|---|---|---|
ОАО «Свердловская пригородная компания» Ежегодный аудит | Екатеринбург | 550 000 100 000 | 05.09.11 |
ФГУП «ХЗ «Планта» Ежегодный аудит | Нижний Тагил | 600 000 200 000 | 02.08.11 |
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» Ежегодный аудит | Богданович | 223 000 65 000 | 22.06.11 |
ОАО «ВНИИМТ» Ежегодный аудит | Екатеринбург | 200 000 20 000 | 20.05.11 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа Оценка рыночной стоимости электрических сетей | Кушва | 400 000 110 000 | 24.05.11 |
ОАО «ОКБ «Пеленг» Ежегодный аудит | Екатеринбург | 200 000 20 000 | 30.05.11 |
ФГУП УНИИМ Ежегодный аудит | Екатеринбург | 120 000 40 000 | 30.05.11 |
ОАО «Областное телевидение» Ежегодный аудит | Екатеринбург | 125 000 45 000 | 26.05.11 |
ОАО «Центральный стадион» Ежегодный аудит | Екатеринбург | 150 000 10 944 | 23.05.11 |
ОАО «Уральское предприятие по проектированию и строительству сооружений связи» Проведение обязательного аудита по итогам 2010, 2011 гг. | Екатеринбург | 160 000 129 000 | 22.05.11 |
Источник: audit-it.ru