![]() |
Жилой комплекс Смарт Успенский |
пр-кт Успенский, 113/д2 Застройщик Группа компаний «Актив Девелопмент» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 1-16 / 16 | 26,40 / 15,40 / 15,40 | 3 050 000 |
2-комнатная | 1-16 / 16 | 67,10 / 28,20 / 6,10 | 4 670 000 |
3-комнатная | 1-16 / 16 | 63,90 / 36,90 / 6,40 | 6 360 000 |
8 предложений в этом доме |
![]() |
Н2О |
ул. Титова – ул. Монтерская Застройщик ГК Практика |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2-26 / 26 | 27,83 / 14,16 / 5 | 3 170 505 |
2-комнатная | 2-26 / 26 | 52,88 / 62,32 / 17,04 | 5 444 800 |
3-комнатная | 2-26 / 26 | 62,07 / 49,49 / 20,97 | 6 168 005 |
4-комнатная | 2-26 / 26 | 61,22 / 36,74 / 7,84 | 5 741 835 |
5 предложений в этом доме |
![]() |
Жилой квартал Victory park |
Восточная Застройщик Группа компаний «Актив Девелопмент» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2-10 / 7, 10 | 30,40 / 12,80 / 7,90 | 3 540 000 |
2-комнатная | 2-10 / 7, 10 | 52,30 / 16,70 / 17,40 | 4 760 000 |
3-комнатная | 1-10 / 7, 10 | 58 / 23,80 / 17,50 | 5 660 000 |
4-комнатная | 2-10 / 7, 10 | 75,30 / 39,60 / 15,30 | 7 660 000 |
10 предложений в этом доме |
![]() |
ЖК «Квартал К3» |
Космонавтов - Красных командиров Застройщик ГК Практика |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2-26 / 9, 26 | 34,70 / 18,70 / 5 | 4 712 000 |
2-комнатная | 2-26 / 9, 26 | 54 / 21,50 / 17,80 | 6 982 200 |
3-комнатная | 2-26 / 9, 26 | 73 / 36,50 / 19,50 | 9 380 500 |
4 предложения в этом доме |
![]() |
ЖК «Миллениум» |
Ясная-Шаумяна-Волгоградская-Громова Застройщик ООО «Корпорация «Ваш Дом» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2-25 / 25 | 42,18 / 11,93 / 19,41 | 5 010 000 |
2-комнатная | 2-25 / 25 | 61,75 / 29,62 / 13,77 | 4 910 000 |
3-комнатная | 2-25 / 25 | 91,55 / 42,99 / 20,94 | 12 293 921 |
3 предложения в этом доме |