![]() |
ЖК «Московский квартал» |
Расковой – Московская – Волгоградская – Печатников Застройщик АО «Земельный ресурс» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 11-13, 18, 20, 25 / 25 | 39,84 / 12,71 / 14,17 | 3 650 400 |
2-комнатная | 3, 13, 15, 18, 19 / 25 | 67,51 / 32,21 / 12,65 | 5 130 760 |
3-комнатная | 1 / 16 | 80,49 / 38,20 / 12,38 | 6 000 000 |
4-комнатная | 3-7, 9, 10, 17-19, 21, 22 / 25 | 122,52 / 58,03 / 28,16 | 9 538 500 |
9 предложений в этом доме |
![]() |
ЖК SOHO Suite house |
Шаронова, 31 Застройщик ООО СЗ «СК СОЮЗ» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2 / 24 | 42,18 / 18,41 / 10,77 | 3 850 000 |
2-комнатная | 2 / 24 | 67,53 / 33,43 / 12,93 | 5 450 000 |
3-комнатная | 3-9 / 24 | 91,71 / 47,86 / 17,21 | 7 000 000 |
4-комнатная | 2 / 24 | 125,26 / 66,49 / 17,21 | 9 500 000 |
43 предложения в этом доме |
![]() |
Квартал 1.2 в мкр. «Солнечный» |
Счастливая, 4 Застройщик Группа компаний «Виктория» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2 / 5 | 28,50 / 20,40 / 4 | 2 000 000 |
1 предложение в этом доме |
![]() |
Микрорайон «Центральный» |
проспект Успенский, 18 Застройщик АО АСЦ «Правобережный» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 3 / 10 | 35,50 / 18,08 / 8,26 | 2 110 000 |
2-комнатная | 3 / 10 | 52,26 / 24,88 / 10,58 | 3 000 000 |
3-комнатная | 3 / 10 | 72,32 / 40,86 / 11,11 | 4 130 000 |
4-комнатная | 3 / 10 | 94,40 / 60,17 / 10,06 | 5 360 000 |
22 предложения в этом доме |
![]() |
Микрорайон «Садовый-2» |
Орджоникидзе, 16 Застройщик АО АСЦ «Правобережный» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 6 / 10, 14 | 34,50 / 15,70 / 8,70 | 2 112 270 |
3 предложения в этом доме |
![]() |
ЖК «Белая башня» |
Донбасская - 22 Партсъезда Застройщик ГК «Ривьера-Инвест-Екатеринбург» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2-15 / 15 | 27,76 / 16,11 / 16,11 | 2 137 520 |
2-комнатная | 2-15 / 15 | 58,74 / 27,31 / 17,80 | 3 818 100 |
3-комнатная | 2-16 / 12 | 76,32 / 42,25 / 18,11 | 4 808 160 |
10 предложений в этом доме |
![]() |
Жилой комплекс Смарт Успенский |
пр-кт Успенский, 113/д2 Застройщик Группа компаний «Актив Девелопмент» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 1-16 / 16 | 26,40 / 15,40 / 15,40 | 2 280 000 |
2-комнатная | 1-16 / 16 | 41,50 / 11,70 / 17,90 | 3 600 000 |
3-комнатная | 1-16 / 16 | 63,90 / 36,90 / 6,40 | 5 110 000 |
9 предложений в этом доме |
![]() |
Жилой квартал Victory park |
Восточная Застройщик Группа компаний «Актив Девелопмент» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 1-10 / 7, 10 | 30,50 / 12,90 / 5 | 2 300 000 |
2-комнатная | 1-10 / 7, 10 | 42,60 / 13,90 / 15,80 | 3 790 000 |
3-комнатная | 1-10 / 7, 10 | 58 / 23,80 / 17,50 | 4 770 000 |
10 предложений в этом доме |
![]() |
Квартал ELEVEN |
Академика Парина - Вильгельма Де Геннина Застройщик АО Специализированный застройщик «РСГ - Академическое» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2-4, 6-8, 10, 11, 13 / 8, 14, 31 | 25,80 / 12,35 / 5,07 | 2 428 960 |
2-комнатная | 3, 5, 7 / 8, 14, 31 | 44,20 / 21,74 / 10,17 | 3 360 720 |
3-комнатная | 2-4, 6, 8-11, 13 / 8, 14, 31 | 53,90 / 40,50 / 15,49 | 4 096 400 |
12 предложений в этом доме |
![]() |
ЖК «Тихий центр-3» |
Красноармейская, 8 Застройщик ООО СЗ «СК АКТИВ» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2-16 / 16 | 28,94 / 14,15 / 4,50 | 2 630 000 |
2-комнатная | 2-16 / 16 | 44,14 / 32,91 / 18,83 | 3 660 000 |
3-комнатная | 2-16 / 16 | 68,71 / 44,74 / 17,24 | 5 540 000 |
4-комнатная | 2-16 / 16 | 67,84 / 51,14 / 18,27 | 5 750 000 |
8 предложений в этом доме |
![]() |
ЖК «Чистые пруды» |
Пионерская, 38 Застройщик Стройразвитие |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
2-комнатная | 1-3 / 3 | 53,90 / 31,90 / 9,50 | 2 724 400 |
2 предложения в этом доме |
![]() |
«Квартал Близкий» |
Вильгельма де Геннина – Рябинина – Академика Парина – Сахарова Застройщик АО Специализированный застройщик «РСГ - Академическое» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2 / 25 | 26 / 9,26 / 5,03 | 2 726 500 |
2-комнатная | 2 / 25 | 73 / 40,58 / 12,89 | 5 700 000 |
3-комнатная | 3-6, 8-10, 16, 17, 20 / 25 | 97 / 59,57 / 16,50 | 7 241 600 |
4-комнатная | 24 / 25 | 97,90 / 62,67 / 14,44 | 7 947 400 |
6 предложений в этом доме |
![]() |
Квартал «Школьный» |
Краснолесья — Чкалова — Амундсена Застройщик АО Специализированный застройщик «РСГ - Академическое» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 3, 11, 13 / 9, 11, 13, 15 | 37,60 / 14,80 / 10,50 | 2 928 900 |
2-комнатная | 3-5, 7, 8, 11 / 9, 11, 13, 15 | 56,60 / 27,60 / 13,80 | 4 015 050 |
3-комнатная | 3-5, 7, 10, 11, 13, 15 / 9, 11, 13, 15 | 80,60 / 43,40 / 12,50 | 5 480 800 |
14 предложений в этом доме |
![]() |
ЖК «Успенский премиум» |
пр. Успенский, 113Д Застройщик Группа компаний «Актив Девелопмент» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2-16 / 16 | 35,20 / 19,30 / 5 | 2 990 000 |
2-комнатная | 1-16 / 16 | 51,10 / 18,90 / 19,40 | 4 210 000 |
3-комнатная | 1-16 / 16 | 62,50 / 22,70 / 22,70 | 5 360 000 |
4-комнатная | 2-16 / 16 | 108,30 / 32,40 / 24,90 | 7 600 000 |
7 предложений в этом доме |
![]() |
ЖБ «Евразия» 2 очередь |
Николая Островского, 2 Застройщик Группа компаний «Актив Девелопмент» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 1-30 / 33 | 33,40 / 20,30 / 20,30 | 4 330 000 |
2-комнатная | 2-33 / 33 | 48 / 14,80 / 20,20 | 5 940 000 |
3-комнатная | 2-33 / 33 | 69 / 29,70 / 24,40 | 8 120 000 |
6 предложений в этом доме |
![]() |
Жилой дом «Навигатор 2» |
Щербакова – Миасская Застройщик ООО СЗ «ТСК МОНОЛИТ» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
3-комнатная | 2 / 25 | 70,66 / 37,39 / 17,18 | 4 500 000 |
1 предложение в этом доме |
![]() |
ЖК «Театральный» |
Театральная, 11 Застройщик ООО СЗ «Актив Микс» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
3-комнатная | 2-17 / 15, 17 | 64,80 / 24,40 / 21,40 | 4 900 000 |
4-комнатная | 2-17 / 15, 17 | 83,80 / 57,30 / 19 | 6 250 000 |
2 предложения в этом доме |
![]() |
ЖК «Резиденция» |
Кривоусова, 14 Застройщик ООО СЗ «СК АКТИВ» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
4-комнатная | 2-16 / 16 | 104,40 / 75,40 / 27,30 | 8 140 000 |
1 предложение в этом доме |