Шесть из тринадцати банков, зарегистрированных в Свердловской области, потеряли за прошлый год 1,7 млрд рублей. Согласно рейтингу «Эксперт-Урал», более половины кредитных организаций были вынуждены в 2015 году сократить число своих офисов в регионах, столько же банков сократили активы.
Прибыль ВУЗ-банка снизилась на 1,29 млрд рублей, однако санация позволила нарастить активы сразу на 123%. По числу активов (33,34 млрд рублей) бывший банк группы «Лайф» занял пятое место среди свердловских банков и 142-е место по России, поднявшись на 66 пунктов.
Самостоятельные банки Свердловской области на 1.01.2016
Банк | Место в стране на 1.01.2016 | Место в стране на 1.01.2015 | Активы на 2016, млн рублей | Изменение за год, % | Прибыль за 2015 год | Кредиты юрлицам, млн рублей | Изменение за год, % | Вклады физлиц сроч., млн рублей | Изменение за год, % | Счета физлиц, млн рублей | Изменение за год, % | Депозиты юрлиц, млн рублей | Изменение за год, % | Расчетные счета, млн рублей | Изменение за год, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УБРиР | 28 | 34 | 360566 | 32% | 2 673 | 59872 | -4% | 133450 | 40% | 6 762 | 18% | 32 663 | 1% | 9 514 | -21% |
СКБ-Банк | 58 | 62 | 142891 | 13% | 851 | 11 986 | -26% | 71 042 | 8% | 3 228 | 27% | 11 418 | 13% | 16 790 | 62% |
Меткомбанк | 95 | 86 | 60 706 | -3% | 1 045 | 21 868 | 12% | 12 718 | -17% | 892 | -26% | 8 325 | -27% | 12 004 | -17% |
Кольцо Урала | 133 | 121 | 36 418 | -11% | -203 | 10 635 | -2% | 17 320 | 0% | 2 169 | 30% | 2 964 | -45% | 3 437 | 20% |
ВУЗ-Банк | 142 | 208 | 33 340 | 123% | -1 290 | 1 031 | -19% | 7 681 | -7% | 274 | -29% | 498 | -49% | 534 | -43% |
Уралтрансбанк | 190 | 186 | 17 825 | 1% | -158 | 2 916 | -10% | 10 096 | 11% | 855 | -6% | 360 | 43% | 1 761 | -5% |
Екатеринбург | 265 | 247 | 9 664 | -2% | 142 | 1 977 | -15% | 3 440 | -2% | 2 232 | 6% | 877 | 5% | 1058 | -22% |
Нейва | 339 | 373 | 6 016 | 28% | 93 | 620 | 29% | 1 701 | 39% | 539 | 134% | 670 | -2% | 1 850 | 2% |
Уральский Межрегиональный банк | 444 | 383 | 3 168 | -22% | 292 | 331 | -14% | 317 | -8% | 70 | -13% | 0 | 0% | 41 | -42% |
Уралфинанс | 526 | 517 | 1 945 | 8% | -29 | 34 | -65% | 444 | 18% | 45 | -5% | 55 | -7% | 198 | -8% |
Тагилбанк | 531 | 509 | 1 844 | -7% | -27 | 629 | 9% | 773 | 8% | 169 | 1% | 44 | -47% | 171 | -55% |
Первоуральскбанк | 614 | 629 | 977 | 24% | 25 | 123 | -50% | 147 | 3% | 19 | -22% | 197 | 99% | 215 | 5% |
Уралприватбанк | 628 | 610 | 838 | -10% | -2 | 25 | -80% | 276 | -10% | 12 | -60% | 14 | -84% | 83 | -19% |
На первой строчке в рейтинге находится Уральский банк реконструкции и развития. За год прибыль УБРиРа выросла на 2,67 млрд рублей, а активы — на 32% — до 360,5 млрд рублей. На 1 января 2016 года банк занимал 28-е место (на 1 января 2015 года — 34-е).
Второе место в рейтинге занимает СКБ-банк с прибылью за год в 851 млн рублей и ростом активов на 13% (до 142,89 млрд рублей). Среди российских банков структура группы «Синара» занимает 58-е место.
На третьем месте оказался «Меткомбанк», который закончил год с прибылью около миллиарда рублей, но потерял 3% от предыдущей суммы активов. В рейтинге всех российских банков он опустился с 86-й строчки на 95-ю. Следующим в списке значится банк «Кольцо Урала», который потерял за год 203 млн рублей прибыли, а активы сократились на 11%. Среди российских банков кредитная организация заняла 133-е место (против 121-го в 2014 году).
За год свои офисы в Свердловской области закрыли СКБ-банк (минус 1), УБРиР (минус 10), Уралтрансбанк (минус 1), ВУЗ-банк (минус 2), «Меткомбанк» (минус 1), «Первоуральскбанк» (минус 1), «Уралприватбанк» (минус 3).
Крупнейшие офисные сети банков в Свердловской области
Банк | Место по активам на 1.01.2016 | Количество офисов в Свердловской области на 1.01.2016 | Количество офисов на 1.01.2015 | Прирост за год |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 1 | 520 | 503 | 17 |
Росгосстрах Банк | 57 | 74 | 68 | 6 |
СКБ-Банк | 59 | 66 | 67 | -1 |
УБРиР | 28 | 64 | 74 | -10 |
ВТБ 24 | 5 | 43 | 45 | -2 |
Уралтрансбанк | 191 | 41 | 42 | -1 |
Альфа-Банк | 7 | 32 | 34 | -2 |
ВУЗ-банк | 143 | 24 | 24 | 0 |
Газпромбанк | 3 | 20 | 20 | 0 |
Кольцо Урала | 134 | 20 | 24 | -4 |
Напомним, почти половина всех выданных в России кредитов приходится на десять регионов. В их числе — Свердловская область. Жители Среднего Урала занимают деньги в банках активнее своих соседей и берут большие суммы. В 2015 году жители региона заняли в банках 80,5 млрд рублей (в 2014 году — 139,9 млрд рублей). Средний размер наличного кредита в 2015 году составил 114,5 тыс. рублей, ипотеки — 1,5 млн рублей, автокредит — 613 тыс. рублей, кредитная карта — около 35 тыс. рублей.