|
ЖК «Проспект Федерация» |
|
Степана Разина – Щорса – Чапаева – пер. Шаронова Застройщик ООО «Проспект Девелопмент» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 2-30 / 16, 30 | 40,80 / 13,50 / 17,70 | 8 045 000 |
| 2-комнатная | 2-30 / 16, 30 | 69,60 / 25,80 / 24,50 | 11 612 000 |
| 3-комнатная | 2-30 / 16, 30 | 97,70 / 51,70 / 25,30 | 13 678 000 |
| 3 предложения в этом доме | |||
|
Жилой комплекс «Гранит» |
|
Владимира Высоцкого, 7 Застройщик ООО «Проспект Девелопмент» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 2-24 / 25 | 22,31 / 8,61 / 8,61 | 3 422 354 |
| 2-комнатная | 2-25 / 25 | 40,93 / 21,15 / 4,23 | 5 416 266 |
| 3-комнатная | 2-25 / 25 | 83,33 / 42,67 / 16,51 | 9 641 281 |
| 4-комнатная | 2-25 / 25 | 95,36 / 50,90 / 23,35 | 10 842 432 |
| 5 предложений в этом доме | |||
|
ЖК «Цветочный» |
|
Войкова — Фрезеровщиков — Ст.Большевиков — Шефская Застройщик Эфес |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 2-12 / 12 | 36 / 11,60 / 11,80 | 3 754 640 |
| 2-комнатная | 2-12 / 12 | 48,80 / 19,90 / 13,50 | 5 985 455 |
| 3-комнатная | 2-12 / 12 | 75,10 / 39,90 / 17 | 7 660 200 |
| 3 предложения в этом доме | |||
|
ЖК «Есенин» |
|
Огнеупорщиков, 5 Застройщик ООО СК «Маркет Сервис» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 2-16 / 15, 16 | 36,73 / 13,74 / 10,35 | 4 745 516 |
| 2-комнатная | 2-16 / 15, 16 | 56,96 / 30,43 / 10,62 | 7 045 952 |
| 3-комнатная | 2-16 / 15, 16 | 99,63 / 37,63 / 25,52 | 10 979 226 |
| 10 предложений в этом доме | |||