ЖК «Проспект Федерация» |
|
Степана Разина – Щорса – Чапаева – пер. Шаронова Застройщик ООО «Проспект Девелопмент» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2-30 / 16, 30 | 40,80 / 13,50 / 17,70 | 8 045 000 |
2-комнатная | 2-30 / 16, 30 | 69,60 / 25,80 / 24,50 | 11 612 000 |
3-комнатная | 2-30 / 16, 30 | 97,70 / 51,70 / 25,30 | 13 678 000 |
3 предложения в этом доме |
Жилой комплекс «Гранит» |
|
Владимира Высоцкого, 7 Застройщик ООО «Проспект Девелопмент» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2-24 / 25 | 22,31 / 8,61 / 8,61 | 3 422 354 |
2-комнатная | 2-25 / 25 | 40,93 / 21,15 / 4,23 | 5 416 266 |
3-комнатная | 2-25 / 25 | 83,33 / 42,67 / 16,51 | 9 641 281 |
4-комнатная | 2-25 / 25 | 95,36 / 50,90 / 23,35 | 10 842 432 |
5 предложений в этом доме |
ЖК «Цветочный» |
|
Войкова — Фрезеровщиков — Ст.Большевиков — Шефская Застройщик Эфес |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2-12 / 12 | 36 / 11,60 / 11,80 | 3 754 640 |
2-комнатная | 2-12 / 12 | 48,80 / 19,90 / 13,50 | 5 985 455 |
3-комнатная | 2-12 / 12 | 75,10 / 39,90 / 17 | 7 660 200 |
3 предложения в этом доме |
ЖК «Тихий центр-4» |
|
Красноармейская, 13 Застройщик Группа компаний «Актив Девелопмент» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2-16 / 16 | 28,80 / 17 / 5 | 3 440 000 |
2-комнатная | 2-16 / 16 | 39,20 / 11,60 / 15,60 | 4 740 000 |
3-комнатная | 2-16 / 16 | 62,30 / 19,40 / 18,30 | 6 230 000 |
11 предложений в этом доме |
Жилой комплекс Смарт Успенский |
|
пр-кт Успенский, 113/д2 Застройщик Группа компаний «Актив Девелопмент» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
2-комнатная | 2-16 / 16 | 56 / 27,10 / 9 | 6 540 000 |
1 предложение в этом доме |
ЖК «Есенин» |
|
Огнеупорщиков, 5 Застройщик ООО СК «Маркет Сервис» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2-16 / 15, 16 | 36,59 / 13,57 / 10,40 | 4 098 080 |
2-комнатная | 2-16 / 15, 16 | 55,34 / 29,49 / 10,17 | 6 087 400 |
3-комнатная | 2-16 / 15, 16 | 86,37 / 44,60 / 16,78 | 8 808 740 |
10 предложений в этом доме |
Жилой квартал Victory park |
|
Восточная Застройщик Группа компаний «Актив Девелопмент» |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, Р |
---|---|---|---|
1-комнатная | 2-10 / 7, 10 | 45,50 / 15,10 / 12,90 | 5 160 000 |
2-комнатная | 2-10 / 7, 10 | 49 / 16,70 / 17,70 | 5 440 000 |
3-комнатная | 2-10 / 7, 10 | 71,20 / 31 / 16,80 | 6 940 000 |
8 предложений в этом доме |