В Екатеринбурге постепенно снижается поток клиентов в ресторанах. Однако несмотря на то что рынок общепита не растет, количество ресторанов все же увеличивается. Сейчас по городу их насчитывается 150 штук, пишет ДК.
Топ-10 старейших ресторанов города
Название | Год открытия |
---|---|
«Ирландский дворик» | 1995 |
Ирландский паб «Дублин» | 1999 |
«Медвежья падь» | 2000 |
Dolce Vita | 2001 |
«Вечера на хуторе» | 2001 |
«Троекуровъ» | 2002 |
«Конкиста» | 2002 |
«Балкан Гриль» | 2003 |
КЭФ | 2003 |
«Порт Стэнли» | 2004 |
Правда, на фоне этих тенденций растет и себестоимость услуг ресторанов. Здесь сказывается и стоимость импортных продуктов, и рост цен на товары отечественных производителей. В итоге на данный момент обед в ресторанах обходится посетителю в среднем в 399 рублей, сообщает ДК. Минимальная стоимость бизнес-ланча составляет 200 рублей, максимальная — 850.
Топ-3 самых дорогих ресторана в Екатеринбурге
Ресторан | Средний чек в июле 2015 г. |
---|---|
Dolce Vita | 3000 рублей |
«Порт Стэнли» | 3000 рублей |
«Ресторан №1» | 3000 рублей |
Наибольшей популярностью у екатеринбуржцев пользуется европейская кухня. Ресторанов этого типа в городе 60%. Остальные заведения представляют пополам восточную кухню и мультиформатные рестораны. Отметим, средний чек в заведениях с европейской кухней примерно на 45% выше среднего чека в ресторанах восточной кухни.
Топ-10 самых дорогих европейских ресторанов Екатеринбурга
Основной ранжирующий показатель — средний чек ужина на 1 персону в июле 2015 года. Чек рассчитан по данным меню ресторана и включает сумму средней стоимости горячих блюд, салатов, десертов и напитков (без учета алкоголя).
Ресторан | Средний чек, руб. | Кухня (направление) |
---|---|---|
Dolce Vita | 3000 | Итальянская |
«Порт Стэнли» | 3000 | Средиземноморская |
«Ресторан №1» | 3000 | Авторская |
Stern | 2800 | Европейская |
Vertical | 2760 | Русская |
«Троекуровъ» | 2460 | Русская |
CASTOR`KA | 2400 | Итальянская |
Fratelli Spirini | 2400 | Итальянская |
James | 2300 | Европейская |
SteakHouse | 2280 | Европейская |
В рейтинге самых дорогих ресторанов Екатеринбурга, составленном «Деловым кварталом», первые три строчки занимают Dolce Vita, «Порт Стэнли» и «Ресторан №1». Средний чек во всех заведениях держится на уровне 3 тыс. рублей.
Топ-9 самых дорогих ресторанов восточной кухни
Ресторан | Средний чек, руб. | Кухня (направление) |
---|---|---|
Panorama А.S.P. | 2500 | Паназиатская |
Su Mo | 1600 | Японская |
Crepe de Chine | 1060 | Паназиатская |
«Хаш» | 1060 | Кавказская |
Sufra | 1000 | Азербайджанская |
«Кинза и Базилик» | 1000 | Армянская |
«Тануки» | 980 | Японская |
«Васаби» | 900 | Японская, паназиатская |
«Райсан» | 820 | Узбекская |
В топ-10 ресторанов также попали три ресторана европейской кухни (Stern, James и SteakHouse), два — русской («Троекуровъ» и Vertical) и два — итальянской (CASTOR`KA и Fratelli Spirini).
Топ-9 самых дорогих мультиформатных ресторанов
Ресторан | Средний чек, сумма | Кухня (направление) |
---|---|---|
Del Mare | 2740 | Итальянская, японская |
«КЭФ» | 2540 | Восточная, европейская |
«Мачо Пикчо» | 1790 | Мексиканская, русская, украинская |
Steakholders | 1600 | Американская |
«Ирландский дворик» | 1560 | Ирландская, мексиканская, французская |
«Конкиста» | 1560 | Ирландская, мексиканская, французская |
«Куршевель 1850» | 1560 | Ирландская, мексиканская, французская |
«Ранчо» | 1320 | Американская |
BEN HALL | 1300 | Итальянская, мексиканская, японская |
Добавьте вино и умножте на 2
http://www.tikhvin-dom.ru/accret…