Чиновники из администрации Екатеринбурга отчитались о своих доходах. В 2016 г. сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб заработал почти на 400 тыс. руб. больше, чем в позапрошлом, — 3,19 млн руб.
Согласно декларации главы городской администрации, у него в собственности имеется автомобиль Lexus RX 450H, земельный участок площадью 1428 м2 и жилой дом на 273 «квадрата».
Самым богатым из высокопоставленных представителей городской администрации оказался вице-мэр по капстроительству и землепользованию Алексей Белышев. Он владеет автомобилем Porsche Cayenne Diesel, а также 22 земельными участками (одним из них — в доле).
Ниже в таблице мы привели заработки и активы городских чиновников.
Доходы чиновников мэрии Екатеринбурга
Чиновник | Доход | Изменение за год | Автомобиль |
---|---|---|---|
Александр Якоб, сити-менеджер | 3,19 млн руб. | + 340 тыс. руб. | Lexus RX 450H |
Алексей Кожемяко, первый вице-мэр | 2,49 млн руб. | + 370 тыс. руб. | Автомобиль грузовой ГАЗ 66 |
Владимир Гейко, вице-мэр по вопросам ЖКХ | 2,04 млн руб. | + 320 тыс. руб. | Mitsubishi Lancer |
Михаил Матвеев, вице-мэр по социальной политике | 2,27 млн руб. | + 170 тыс. руб. | Toyota Land Cruiser 120 |
Алексей Белышев, вице-мэр по капстроительству и землепользованию | 33,57 млн руб. | +20,02 млн руб. | Porsche Cayenne Diesel |
Андрей Корюков, вице-мэр по стратегическому планированию | 1,74 млн руб. | — 620 тыс. руб. | Subaru Forester |
Вадим Дударенко, вице-мэр по вопросам организации управления | 3,38 млн руб. | + 530 тыс. руб. | Toyota HILUX |
Сергей Тушин, вице-мэр по организации значимых мероприятий | 2,52 млн руб. | + 340 тыс. руб. | Нет |
Владимир Боликов, вице-мэр по потребительскому рынку | 2,12 млн руб. | + 150 тыс руб. | Mercedes-BENZ E400 4 MATIC |
Тамара Благодаткова, глава комитета благоустройства | 1,31 млн руб. | + 240 тыс. руб. | Volkswagen Passat |
Егор Свалов, глава комитета по экологии | 1,09 млн руб. | — 500 тыс. руб. | Нет |
Николай Сметанин, глава комитета по строительству | 1,11 млн руб. | — 920 тыс. руб. | Нет |
Игорь Федотов, глава комитета по транспорту | 1,77 млн руб. | — 350 тыс. руб. | Лада Гранта 2191, Nissan ALMERA, Toyota RAV 4 |
Елена Чернышева, глава комитета по товарному рынку | 1,33 млн руб. | — 1,79 млн руб. | Toyota Highlander |
Екатерина Сибирцева, глава департамента образования | 1,90 млн руб. | — 2,58 млн руб. | Skoda SuperB |
Людмила Фитина, начальник управления по спорту | 1,47 млн руб. | + 260 тыс. руб. | Нет |
Татьяна Ярошевская, начальник управления культуры | 1,61 млн руб. | — 50 тыс. руб. | Нет |
Фото: архив 66.ru