Горизбирком опубликовал сведения о доходах кандидатов на пост главы Екатеринбурга, которого мы будем выбирать 8 сентября.
Согласно официальным данным, самым обеспеченным оказался Евгений Ройзман: его доход в 2012 году превышает 7 млн рублей. Следом за ним ноздря в ноздрю идут кандидат от Демократической партии России Герман Карелин и вице-губернатор Яков Силин, у обоих доход чуть больше 4 млн рублей. Беднее всех кандидаты Игорь Рузаков и Денис Носков: у каждого доход чуть больше 200 тысяч рублей. И вообще без дохода и имущества оказались Анастасия Бакова и один из Бурковых — Александр Владимирович, не тот, который депутат Госдумы, а представитель Коммунистической партии социальной справедливости.
Двух кандидатов Горизбирком поймал на нечестности в предоставлении сведений о доходах: Евгений Артюх утаил доход в 8579 рублей, а Александр Рявкин — 50 рублей 00 копеек.
Кандидаты* и их доходы (в порядке убывания)
Кандидат | Доход за 2012 год | Недвижимость и автомобили |
---|---|---|
Евгений Ройзман | 7 188 358 рублей | Квартира в Екатеринбурге, 4 гаража. Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser |
Герман Карелин | 4 288 000 рублей | Жилой дом в Свердловской области. Легковой автомобиль Skoda Octavia |
Яков Силин | 4 154 553 рубля | Квартира в Екатеринбурге, земельный участок, жилой дом, гараж-бокс. Легковой автомобиль Volvo XC90 |
Антон Леонидович Бурков | 2 323 814 рублей | 2 квартиры в Екатеринбурге |
Александр Рявкин | 2 292 000 рублей | Квартира в Москве, земельный участок в Московской области, жилой дом, гараж. Легковой автомобиль Mercedes-Benz S500 4 MATIC, LEXUS LX 570, BMW X5 |
Александр Леонидович Бурков | 1 982 898,75 рубля | Квартира в Екатеринбурге, земельный участок, жилой дом. Автоприцеп МЭСА |
Андрей Альшевских | 1 925 979 рублей | Земельный участок в Екатеринбурге, жилой дом, баня, бассейн. Легковой автомобиль Volvo XC90 |
Евгений Артюх | 1 617 383 рубля | 3 квартиры в Екатеринбурге, 3 земельных участка, жилой дом, недостроенный объект. Легковой автомобиль Buick Century 1938 года выпуска, Toyota Land Cruiser LC200 |
Денис Носков | 239 167 рублей | 2 земельных участка в Свердловской области, гараж, 4 склада, мастерская, гальванический цех, водонапорная башня, механический цех, туалет, здание операторной АЗС, шиномонтажная мастерская, 4 резервуара на АЗС и трубопровод. Грузовой автомобиль ЗИЛ-131 |
Игорь Рузаков | 200 000 рублей | |
Анастасия Бакова | Доходов и имущества нет | |
Александр Владимирович Бурков | Доходов и имущества нет |
* Помните, что кандидатов-Бурковых три, и они отличаются именами и отчествами