Цифры с потолка: результаты кадастровой оценки торговых и офисных центров в 2015 году
Это вторая партия объектов. Многие владельцы уже оспаривают неадекватную оценку в суде.
| Адрес | Объект | Площадь (м2) | Кадастровая стоимость объекта (руб.) | Кадастровая стоимость м2 (руб.) |
| Бориса Ельцина, 1а | БЦ «Президент» | 31 871,9 | 243 108 972,9 | 7 627,69 |
| Маршала Жукова, 5 | ВТБ | 11 143,3 | 6 351,681 | 0,57 |
| Антона Валека, 13 | Нежилое здание | 5 233,7 | 6 385,114 | 1,22 |
| Начдива Васильева, 1 | Нежилое здание | 6 920,6 | 32 472 147,26 | 4 692,1 |
| Металлургов, 87 | ТЦ «Мега» | 124 360,2 | 948 581 053,9 | 7 627,69 |
| Вайнера, 10 | ТЦ «Успенский» | 24 427,6 | 14 008 495,77 | 573,47 |
| Хохрякова, 10 | Административно-гостиничный комплекс | 17 880,1 | 535 533 848,3 | 29 951,39 |
| Куйбышева, 44 | Атриум Палас Отель | 17 883,9 | 40 365 035,33 | 2 257,06 |
| Халтурина, 55 | ТРЦ «Карнавал» | 71 280,1 | 543 702 506 | 7 627,69 |
| Владимира Высоцкого, 50 | ТЦ «Кор» | 12 295,7 | 93 787 787,93 | 7 627,69 |
| Малышева, 8 | Галерея «Архитектор» | 9 430 | 15 701 704,4 | 1 665,08 |
| Народной Воли, 65 | БЦ «Небо» | 8 614,3 | 30 612 379,48 | 3 553,67 |
| Героев России, 2 | БЦ «Призма» | 49 603,5 | 523 143 312,8 | 10 546,5 |
| Малышева, 53 | «Антей» 2–3 очереди | 34 464,1 | 523 282 215,9 | 15 183,4 |
| Родонитовая, 4 | ТЦ «Атлант» | 6 505,4 | 22 425 414,88 | 3 447,2 |
| Академика Шварца, 1 | ТЦ «Ботаника молл» | 22 137,2 | 168 855 699,1 | 7 627,69 |
| Малышева, 71 | ТЦ «CRYSTALS» | 25 119,8 | 56 696 895,79 | 2 257,06 |
| Луначарского, 205 | «Мегамарт» | 15 312,2 | 98 010 636 | 6 400,82 |
| Космонавтов, 108 | ТРЦ «Гагарин молл» (стр) | 65 689,8 | 330 807 263,8 | 5 035,9 |
| 8 Марта, 8д | ТЦ «Мытный двор» | 6 093 | 46 475 515,17 | 7 627,69 |
| 40-летия комсомола, 38 | Нежи"лое здание | 15 304,4 | 8 776 614,268 | 573,47 |
| Чернышевского, 16 | «Триал» | 10 495,9 | 20 380 413,83 | 1 941,75 |
| Банковский, 3 | ЦУМ | 7 348,1 | 56 049 028,89 | 7 627,69 |
| Базовый, 45 | ТЦ «Леруа Мерлен» | 20 620,7 | 18 183 333,26 | 881,8 |
| Уральская, 61а | ТЦ «Гудзон» | 6 465,9 | 32 799 118,32 | 5 072,63 |
| Академика Шварца, 17 | ТЦ «Дирижабль» | 35 341,1 | 379 393 776,7 | 10 735,2 |
| Ленина, 25 | ТЦ «Европа» | 32 192,4 | 183 492 816,9 | 5 699,88 |
| Амундсена, 65 | ТЦ «КИТ» | 27 664,5 | 382 973 505,8 | 13 843,5 |
| Дублер Сибирского тракта, 2 | ТЦ «Комсомолл» | 68 116,1 | 942 106 967,5 | 13 830,9 |
| Краснолесья, 12а | ТЦ «Краснолесье» | 17 765,9 | 200 498 841 | 11 285,6 |
| 8 Марта, 149 | ТЦ «Мегаполис» | 40 968,8 | 125 088 398,3 | 3 053,26 |
| Ленина, 50 | ТЦ «Сити центр» | 9 340,9 | 71 249 489,52 | 7 627,69 |
| Техническая, 19 | ТЦ «Таганский ряд» | 38 501,7 | 1 312 907,97 | 34,1 |
| Ясная, 2 | ТЦ «Фан-Фан» | 31 838 | 585 561 312,2 | 18 391,9 |
| Амундсена, 63 | Экомолл «Гранат» | 23 347,8 | 178 089 780,6 | 7 627,69 |
| Ольховская, 2 | ТЦ «Пекин» | 32 128,7 | 245 067 763,7 | 7 627,69 |
| 2 км на восток от пересечения ЕКАД и Высоцкого | Административное здание | 50 458 | 91 124 120,52 | 1 805,94 |
| Розы Люксембург, 49 | БЦ «Онегин» | 41 191,1 | 314 192 941,6 | 7 627,69 |
| Добролюбова, 16 | Административное здание | 10 566,9 | 80 601 037,46 | 7 627,69 |
| Победы, 63 | Гипермаркет «Дом» | 10 191,2 | 647 639 243,9 | 63 548,87 |
| Космонавтов, 23а | ТЦ «Стрелка» | 8 266,4 | 4 740 532,408 | 573,47 |
| 22 Партсъезда, 2 | ТК «Атлант» | 7543,5 | 4 325 970,945 | 573,47 |
| Таганская, 60 | Административно-торговое здание | 7 831,3 | 40 487,821 | 5,17 |
| Бабушкина, 2 | ТЦ «Окей» | 20 533,4 | 202 700 180,8 | 9 871,73 |
| Маневровая, 9 | Бизнес-дом «Советник» | 13 652,1 | 719 370 787,9 | 52 693,05 |
| Куйбышева, 44 | Атриум Палас Отель | 35 220,2 | 202 516,15 | 5,75 |
| Вайнера/Театральный/Банковский, 9/6/2 | «Пассаж» | 6 226,4 | 50 362 609,98 | 8 088,56 |
| Белореченская, 28 | «Гудмарт» | 8 095 | 138 029 464 | 17 051,2 |
| Громова, 145 | Рынок на Громова | 6 338 | 64 759 338,94 | 10217,63 |
| 8 Марта, 46 | ТРЦ «Гринвич», 5 очередь | 27 159,3 | 1 704 910 391 | 62 774,46 |
Читайте нас в соцсетях: