Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.
Согласен

Зарплаты чиновников

1 августа 2014, 17:28
Депутаты Заксобрания Свердловской области наконец обнародовали свои декларации о доходах.
  • Абзалов Альберт — 2 474 928
  • Андрей Альшевских — 5 149 272
  • Галина Артемьева — 2 427 624
  • Евгений Артюх — 6 989 020
  • Людмила Бабушкина — 3 341 962
  • Илья Гаффнер — 2 396 508
  • Ефим Гришпун — 27 900 850
  • Игорь Данилов- 2 608 744
  • Андрей Жуковский — 1 977 958
  • Михаил Зубарев — 2 396 919
  • Евгений Зяблицев — 1 960 088
  • Максим Иванов — 1 976 66
  • Дмитрий Ионин — 6 243 168
  • Олег Исаков — 9 306 986
  • Армен Карапетян — 2 056 603
  • Евгений Касимов — 2 086 902
  • Лев Ковпак — 24 538 456
  • Владимир Коньков — 2 012 678
  • Алексей Коробейников — 19 230 325
  • Елена Кукушкина — 1 772 965
  • Алексей Кушнарев — 32 518 704
  • Анатолий Марчевский — 1 163 743
  • Анатолий Матерн — 3 484 511
  • Людмила Мельникова — 2 055 871
  • Владимир Никитин — 3 044 728
  • Анатолий Никифоров — 27 462 145
  • Сергей Никифоров — 14 886 769
  • Денис Носков — 1 974 369
  • Анатолий Павлов — 7 727 319
  • Георгий Перский — 2 384 079
  • Вячеслав Погудин — 2 590 018
  • Владимир Рощупкин — 9 368 265
  • Валерий Савельев — 68 540 557
  • Сергей Семеновых — 1 303 524
  • Александр Серебренников — 33 641 726
  • Денис Сизов — 2 083 123
  • Сухов Анатолий — 2 603 238
  • Терешков Владимир — 2 646 048
  • Торощин Игорь — 2 210 872
  • Трескова Елена — 2 236 463
  • Ушаков Геннадий — 359 419
  • Фамиев Нафик — 2 108 374
  • Филиппов Илья — 600 000
  • Шадрин Дмитрий — 3 938 327
  • Шептий Дмитрий — 2 597 502
  • Якимов Виктор — 3 477 441