11 июля, четверг
Время | Мероприятие | Место проведения |
---|---|---|
10:00–10:30 | Открытие международной промышленной выставки «Иннопром» | 1-й павильон |
10:00–11:20 | Круглый стол «Образование в сфере промышленного дизайна» | Зал № 3 |
10:00–19:00 | Philips Lighting Academy 2013 | Зал № 1 |
10:00–19:00 | 3D Show «Система виртуальной реальности IC.IDO. Возможности и преимущества» | Зал № 12 |
11:00–13:30 | 2-я прогноз сессия: «Технологические прорывы: где и когда» | Зал пленарных заседаний |
11:30–12:50 | Круглый стол «Эффективная модернизация комплекса городского хозяйства» | Зал № 3 |
13:00–15:00 | Круглый стол «Ренессанс инженерного образования: от слов к делу» | Зал № 3 |
13:00–15:00 | Всероссийское совещание на тему: «Повышение энергетической эффективности как драйвер модернизации промышленности и роста экономики» | Зона презентаций проектов. Павильон № 2 |
15:30–16:50 | Главное пленарное заседание «Глобальные стратегии» | Зал пленарных заседаний |
12 июля, пятница
Время | Мероприятие | Место проведения |
---|---|---|
9:00–11.20 | Выездное совещание Минпромторга России с организациями ОПК и производителями металлообрабатывающего оборудования | Зал № 6 |
10:00–11:20 | Круглый стол «Локализация производства: стратегии и проекты немецких компаний» | Зал № 1 |
10:00–11:20 | Международная конференция «Глобальная кооперация — основа для внедрения высоких технологий» | Зал № 2 |
10:00–11:30 | Круглый стол «Ре-индустриализация на базе IT или пост-индустриализация. Сценарии для России» | Зал № 3 |
10:00–18:00 | 3-й Бизнес-форум Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA) | Зал № 4 |
10:00–11:20 | Конференция «Международная конкурентоспособность российских университетов в новой геометрии мировой экономики» | Зал № 5 |
10:00–20:00 | 3D Show «Система виртуальной реальности IC.IDO. Возможности и преимущества» | Зал № 12 |
10:00–11:20 | Круглый стол «Особенности организации городской среды при подготовке к крупным культурным и спортивным событиям» | Зал № 13 |
10:00–11.20 | Круглый стол «Дорожная карта» в области инжиниринга и промышленного дизайна» | Зал № 7 |
11:30–12:50 | Семинар «Околозональное развитие и влияние промышленных территорий на городскую среду» | Зал № 1 |
11:30–12:50 | Круглый стол: «Инвестиционный климат российских регионов глазами иностранных инвесторов» | Зал № 2 |
11:30–12:50 | Панельная дискуссия «Управление производственными рисками: как избежать катастрофы?» | Зал № 3 |
11:30–17:20 | 1-й Рэнкозиум QS Intelligence Unit «Трансформируя высшее образование в Восточной Европе и Центральной Азии» | Зал № 5 |
11:30–12:50 | Роад-шоу: «Смотри, что может свет!» | Зал № 6 |
11:30–12:50 | Круглый стол «Промышленное сотрудничество Канады и России» | Зал № 7 |
11:30–12:50 | Круглый стол «Решения DuPont для архитектуры и промышленного дизайна» | Зал № 13 |
11:30–12:50 | Круглый стол «Репутация в строительной индустрии» | Зал № 14 |
13:00–14:50 | Круглый стол «Подготовка кадров в области технического регулирования» | Зал № 1 |
13:00–15:00 | Дискуссионная панель «Возможности новой технологической волны: новые рынки для индустрии» | Зал № 2 |
13:00–14:20 | Круглый стол «Глобальные производства» | Зал № 3 |
13:00–14:20 | Круглый стол «Российско-Китайский бизнес-диалог» | Зал № 4 |
13:00–14:20 | Конференция «Модернизация городской и промышленной инфраструктуры» | Зал № 6 |
13:00–14:20 | Круглый стол «Развитие промышленной инфраструктуры: перспективы сотрудничества России и арабских стран» | Зал №7 |
14:00–17:00 | Пленарная дискуссия «2045? Дизайн через три десятилетия» | Зал пленарных заседаний |
14:30–15:50 | Круглый стол: «Современные инструменты и системы оптимизации производственно-технологических процессов промышленных предприятий» | Зал № 4 |
14:30–15:50 | Круглый стол «Логистика в России: возможности для российских и международных компаний» | Зал № 3 |
14:30–15:50 | Круглый стол «Управление ресурсами предприятия. Переработка промышленных отходов» | Зал № 6 |
14:30–15:50 | Семинар «Перспективы сотрудничества России и стран Латинской Америки в условиях глобализации мировой экономики» | Зал № 7 |
15:00–16:20 | Круглый стол «Россия в ВТО: возможности и риски для российской промышленности» | Зал № 1 |
15:20–17:20 | Конференция «Мировые центры деловой и инновационной активности. Рецепты для города» | |
16:30–17:50 | Панельная дискуссия «Корпорации и российские университеты: формула перезагрузки» | Зал № 1 |
16:00–17:20 | Круглый стол деловых кругов США и России «Сотрудничество ради прогресса» / U.S. — Russia Business Roundtable «Working Together for Better Future» | Зал № 3 |
16:00–17:20 | Круглый стол: Инновационные технологии в промышленности России: от идеи к внедрению» | Зал № 4 |
16:00–18:00 | Круглый стол «Круглый стол «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ» | Зал № 6 |
16:00–17:20 | Российско-японский семинар «Собственная генерация на предприятии: от проекта до объекта» | Зал № 7 |
16:00–18:00 | Тема: «Инновации в комплексной системе управления отходами ТБО» | Зона презентаций проектов. Павильон № 2 |
17:30–18:50 | Круглый стол «Повышение долговечности дорожных конструкций и оптимизация бюджетных затрат» | |
Конференция «Новые медицинские технологии для здоровья человека» |
13 июля, суббота
Время | Мероприятие | Место проведения |
---|---|---|
10:00–13:00 | «Завтрак с инвестором» (УрФУ) | INVESTMENT LOUNGE |
10:00–13:00 | Российские ТОП7 | Зал № 1 |
10:00–13:00 | Пленарное заседание «Кадры решают все» | Зал Пленарных заседаний |
10:00–17:20 | Открытый отбор в рамках проекта «Полеты по вертикали | Зал № 5 |
11:00–14:00 | Всероссийская конференция Национального съезда железнодорожников Урала: «Всероссийская конференция по определению наиболее целесообразной модели интеграции инфраструктуры и перевозочной деятельности» | Зал № 7 |
11:30–12:50 | Круглый стол «Перспективы запуска проекта «Универсальная электронная карта» на территории Свердловской области» | Зал № 2 |
11:30–12:50 | Круглый стол: «Коммерциализация российских инноваций с ориентиром на международный рынок» | |
12:00–13:50 | Премия «Ит-персона» | Зал № 6 |
13:00–14:20 | «Минута технославы» 2-й конкурс молодых предпринимателей Урала | Стенд Свердловской области |
13:00–17:20 | Заседание руководителей региональных отделений Союза дизайнеров | Зал № 1 |
13:00–14:20 | Круглый стол «Использование инновационных технологий в технических средствах реабилитации и протезно-ортопедических изделиях» | Зал № 2 |
13:00–14.20 | Презентации проекта WorldSkills | |
14:00–17:00 | Круглый стол «Кадровое обеспечение модернизации промышленности. От новых технологических процессов к новым специальностям и требованиям к кадрам» | Зал № 4 |
14:00–15:50 | Круглый стол «Сталкеры в образовании» | Зал № 3 |
14:30–15:50 | Круглый стол «Экосистемы вузов и промышленности. Корпоративные университеты: создание и управление» | Зал № 2 |
16:00–17:20 | Круглый стол «Возрождение техникумов. Подготовка кадров для промышленности» | Зал № 2 |
16:00–17:20 | Круглый стол «Подготовка управленческих команд» | Зал № 3 |
14 июля, воскресенье
Время | Мероприятие | Место проведения |
---|---|---|
10:00–16:00 | Молодежный форум «Международная модель ООН в УрФО» | Зал № 5 |
Подробную версию программы с указанием спикеров и организаторов смотрите на сайте «Иннопрома».