С 1 января тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки поездами дальнего следования в купейных, СВ вагонах и вагонах класса люкс индексируются на 5%. В пресс-службе РЖД отмечают, что в 2010 году рост тарифов составлял 10%, а в 2009 году — 12%.
Также в РЖД подчеркивают, что в 2011 году будет продолжена практика применения дифференцированных по календарным периодам года индексов изменения тарифов.
| Период индексации тарифов в 2011 году | Количество дней | Коэффициент индексации тарифов на перевозки пассажиров в вагонах класса люкс, СВ и купейных вагонах |
| 1 января — 10 января | 10 | 1,00 |
| 11 января — 3 марта | 52 | 0,90 |
| 4 марта — 5 марта | 2 | 1,10 |
| 6 марта — 8 марта | 3 | 0,85 |
| 9 марта — 27 апреля | 50 | 0,90 |
| 28 апреля — 29 апреля | 2 | 1,20 |
| 30 апреля — 6 мая | 7 | 1,10 |
| 7 мая — 9 мая | 3 | 0,50 |
| 10 мая — 8 июня | 30 | 1,00 |
| 9 июня — 30 июня | 22 | 1,05 |
| 1 июля — 14 июля | 14 | 1,15 |
| 15 июля — 30 августа | 47 | 1,20 |
| 31 августа — 30 сентября | 31 | 1,00 |
| 1 октября — 1 ноября | 32 | 0,90 |
| 2 ноября — 6 ноября | 5 | 1,10 |
| 7 ноября — 22 декабря | 46 | 0,90 |
| 23 декабря — 26 декабря | 4 | 1,00 |
| 27 декабря — 28 декабря | 2 | 1,15 |
| 29 декабря — 30 декабря | 2 | 1,20 |
| 31 декабря | 1 | 0,85 |
| 2011 год — всего | 365 | 1,00 |
Отметим, что со следующего года также изменится стоимость постельного белья: в купейных вагонах с четырехместными купе придется заплатить 98 рублей, а в купейных вагонах с четырехместными купе фирменных поездов — 143 рубля.