Рус-Рейтинг подтверждает [кредитные рейтинги банков и предприятий]
По состоянию на 02 апреля 2012 года.
| БАНК (Город) | Национальный Рейтинг | Международный Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 | 02.04.2012 | 02.03.2012 | 02.04.2012 | |
| ДЖИИ МАНИ БАНК (Москва) * | AAA | AAA | А+ | А+ |
| РОСБАНК (Москва) | AAA | AAA | А+ | А+ |
| ВТБ 24 (Москва) | AAA | AAA | A | A |
| АЛЬФА-БАНК (Москва) | AA+ | AA+ | BBB+ | BBB+ |
| БАНК МОСКВЫ (Москва) | AA+ | AA+ | BBB+ | BBB+ |
| ГАЗПРОМБАНК (ГПБ) (Москва) | AA+ | AA+ | BBB+ | BBB+ |
| КРЕДИТ ЕВРОПА (Москва) * | AA+ | AA+ | BBB+ | BBB+ |
| АК БАРС (Казань) | AA | AA | BBB | BBB |
| БИНБАНК (Москва) * | AA | AA | ВВB | ВВB |
| МДМ БАНК (Новосибирск) | AA | AA | ВВВ | ВВВ |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (Москва) * |
AA | AA | ВВВ | ВВВ |
| НОМОС-БАНК (Москва) | AA | AA | BBB | BBB |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (Тюменская обл.) |
AA | AA | BBB | BBB |
| АВАНГАРД (Москва) * | AA- | AA- | ВВB- | ВВB- |
| ВОЗРОЖДЕНИЕ (Москва) | AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС (Благовещенск) * |
AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| ЗЕНИТ (Москва) | AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| МБРР (Москва) | AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| ПЕТРОКОММЕРЦ (Москва) | AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| ПРОБИЗНЕСБАНК (Москва) * | AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| ПРОМСВЯЗЬБАНК (Москва) | AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| СКБ-БАНК (Екатеринбург) * | AА- | AA- | BBB- | BBB- |
| СОВКОМБАНК (Кострома) * | AA- | AA- | ВВB- | ВВB- |
| УРАЛСИБ (Москва) | AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| САРОВБИЗНЕСБАНК (Саров) * | A+ | A+ | ВВ+ | ВВ+ |
| СДМ-БАНК (Москва) * | A | A | BB+ | BB+ |
| БФГ КРЕДИТ (Москва) * | A- | A- | ВВ+ | ВВ+ |
| МОССТРОЙЭКОНОМБАНК (Москва) * | A- | A- | ВВ+ | ВВ+ |
| ФОНДСЕРВИСБАНК (Москва) * | A- | A- | BB+ | BB+ |
| НБД-БАНК (Нижний Новгород) * | A- | A- | BB+ | BB+ |
| БАНК24.РУ (Екатеринбург) * | BBB+ | BBB+ | BB | BB |
| БАНК ТАВРИЧЕСКИЙ (Санкт-Петербург) * |
BBB+ | BBB+ | ВВ | ВВ |
| ВУЗ-БАНК (Екатеринбург) * | BBB+ | BBB+ | BB | BB |
| ГАЗЭНЕРГОБАНК (Калуга)* | BBB+ | BBB+ | ВВ | ВВ |
| КУБАНЬ КРЕДИТ (Краснодар) * | BBB+ | BBB+ | BB | BB |
| СОБИНБАНК (Москва) * | BBB+ | BBB+ | BB | BB |
| ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (Саратов) * | BBB+ | BBB+ | BB | BB |
| БАНК ЕКАТЕРИНБУРГ (Екатеринбург) * | BBB | BBB | ВВ | ВВ |
| БАНК НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ (Москва) * | BBB | BBB | ВВ | ВВ |
| ГАРАНТ-ИНВЕСТ (Москва) * | BBB | BBB | ВВ | ВВ |
| ТРАСТ НБ (Москва) * | BBB | BBB | BB | BB |
| УБРиР (Екатеринбург) | BBB | BBB | BB | BB |
| ЧЕЛИНДБАНК (Челябинск) | BBB | BBB | BB | BB |
| МБСП (Санкт-Петербург) | BBB- | BBB- | BB- | BB- |
| МИЛЛЕНИУМ БАНК (Москва) * | BBB- | BBB- | ВВ- | ВВ- |
| СОЮЗ (Москва) | BBB- | BBB- | BB- | BB- |
| БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ(Москва)* |
BB+ | BB+ | B+ | B+ |
| ПРЕДПРИЯТИЕ (Город) | Национальный Рейтинг | Международный Рейтинг | ||
| 02.03.2012 | 02.04.2012 | 02.03.2012 | 02.04.2012 | |
| АФК СИСТЕМА (Москва) * | AAA | AAA | A- | A- |
| ВИ ЭФ СЕРВИСЕС (Москва) * | BBB- | BBB- | BB- | BB- |
| ПИФ (Город) | Национальный Рейтинг | Международный Рейтинг | ||
| 02.03.2012 | 02.04.2012 | 02.03.2012 | 02.04.2012 | |
| ЗПИФ РЕНТНЫЙ «ФИНАМ — КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» (Москва)* |
BBB | BBB | BB | BB |
| ОБЛИГАЦИИ (Город) | Национальный Рейтинг | Международный Рейтинг | ||
| 02.03.2012 | 02.04.2012 | 02.03.2012 | 02.04.2012 | |
| ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ ООО «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-ВОЛГОГРАД» СЕРИИ 01 (Волгоград)* |
BBB- | BBB- | BB- | BB- |
| ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН» СЕРИИ 01 (Н.Новгород)* |
BBB- | BBB- | BB- | BB- |
| ПРОЦЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТАРНЫЕ НЕКОНВЕРТИРУЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 03 (Санкт-Петербург)* |
AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| ПРОЦЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТАРНЫЕ НЕКОНВЕРТИРУЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 04 (Санкт-Петербург)* |
AA- | AA- | BBB- | BBB- |
* Контактный кредитный рейтинг — кредитный рейтинг, присвоенный на двухсторонней договорной основе с объектом рейтингования.
Об агентстве «Рус-Рейтинг»
ЗАО «Рус-Рейтинг» — независимое рейтинговое агентство, аккредитованное Министерством финансов РФ. Создано в 2001г., входит в состав рейтинговой группы GlobalRating. Основная деятельность агентства — присуждение кредитных рейтингов банкам, промышленным компаниям, их долговым обязательствам; составление аналитических обзоров о различных сегментах финансового рынка России.
Подробнее на сайте