Изменения в рейтингах в период с 02.11.2012 по 04.12.2012 выделены жирным шрифтом.
| БАНК (Город) | Национальный Рейтинг | Международный Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2012 | 04.12.2012 | 02.10.2012 | 04.12.2012 | |
| ДЖИИ МАНИ БАНК (Москва) * | AAA | AAA | А+ | А+ |
| РОСБАНК (Москва) | AAA | AAA | А+ | А+ |
| ВТБ 24 (Москва) | AAA | AAA | A | A |
| АЛЬФА-БАНК (Москва) | AAА | AAА | А- | А- |
| БАНК МОСКВЫ (Москва) | AA+ | AA+ | BBB+ | BBB+ |
| ГАЗПРОМБАНК (ГПБ) (Москва) | AA+ | AA+ | BBB+ | BBB+ |
| КРЕДИТ ЕВРОПА (Москва) * | AA+ | AA+ | BBB+ | BBB+ |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (Москва) * | AA+ | AA+ | BBB+ | BBB+ |
| АК БАРС (Казань) | AA | AA | BBB | BBB |
| БИНБАНК (Москва) * | AA | AA | ВВB | ВВB |
| МДМ БАНК (Новосибирск) | AA | AA | ВВВ | ВВВ |
| НОМОС-БАНК (Москва) | AA | AA | BBB | BBB |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (Тюменская обл.) | AA | AA | BBB | BBB |
| АВАНГАРД (Москва) * | AA- | AA- | ВВB- | ВВB- |
| ВОЗРОЖДЕНИЕ (Москва) | AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС (Благовещенск) * | AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| ЗЕНИТ (Москва) | AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| МБРР (Москва) | AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| ПЕТРОКОММЕРЦ (Москва) | AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| ПРОБИЗНЕСБАНК (Москва) * | AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| ПРОМСВЯЗЬБАНК (Москва) | AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| РУССКИЙ СТАНДАРТ (Москва) | A+ | AА- | BB+ | BBВ- |
| САРОВБИЗНЕСБАНК (Саров) * | AА- | AА- | ВВВ- | ВВВ- |
| СКБ-БАНК (Екатеринбург) * | AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| СОВКОМБАНК (Кострома) * | AA- | AA- | ВВB- | ВВB- |
| УРАЛСИБ (Москва) | AA- | AA- | BBB- | BBB- |
| СДМ-БАНК (Москва) * | A+ | A+ | BB+ | BB+ |
| ЭКСПОБАНК (Москва) * | A | A | BB+ | BB+ |
| БАНК ТАВРИЧЕСКИЙ (Санкт-Петербург) * | А- | А- | ВВ+ | ВВ+ |
| БФГ КРЕДИТ (Москва) * | A- | A- | ВВ+ | ВВ+ |
| МОССТРОЙЭКОНОМБАНК (Москва) * | A- | A- | ВВ+ | ВВ+ |
| ФОНДСЕРВИСБАНК (Москва) * | A- | A- | BB+ | BB+ |
| ТРАСТ НБ (Москва) * | A- | A- | BB+ | BB+ |
| БАНК24.РУ (Екатеринбург) * | BBB+ | BBB+ | BB | BB |
| ВУЗ-БАНК (Екатеринбург) * | BBB+ | BBB+ | BB | BB |
| ГАЗЭНЕРГОБАНК (Калуга)* | BBB+ | BBB+ | ВВ | ВВ |
| ГАРАНТ-ИНВЕСТ (Москва) * | BBB | BBB | ВВ+ | ВВ+ |
| КУБАНЬ КРЕДИТ (Краснодар) * | BBB+ | BBB+ | BB | BB |
| ПОЙДЕМ! (Москва) * | BBB+ | BBB+ | BB | BB |
| СОБИНБАНК (Москва) * | BBB+ | BBB+ | BB | BB |
| ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (Саратов) * | BBB+ | BBB+ | BB | BB |
| БАНК ЕКАТЕРИНБУРГ (Екатеринбург) * | BBB | BBB | ВВ | ВВ |
| БАНК НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ (Москва) * | BBB | BBB | ВВ | ВВ |
| ЧЕЛИНДБАНК (Челябинск) | BBB | BBB | BB | BB |
| БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ(Москва)* | BBВ- | BBВ- | BВ- | BВ- |
| МБСП (Санкт-Петербург) | BBB- | BBB- | BB- | BB- |
| МИЛЛЕНИУМ БАНК (Москва) * | BBB- | BBB- | ВВ- | ВВ- |
| СОЮЗ (Москва) | BBB- | BBB- | BB- | BB- |
| ПУЛЬС СТОЛИЦЫ (Москва) * | BB+ | BB+ | B+ | B+ |
| ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (Москва) * | BB+ | BB+ | B+ | B+ |
| ИНВЕСТСОЦБАНК (Москва) * | BB | BB | B | B |
| ПРЕДПРИЯТИЕ (Город) | Национальный Рейтинг | Международный Рейтинг | ||
| 02.11.2012 | 04.12.2012 | 02.11.2012 | 04.12.2012 | |
| АФК СИСТЕМА (Москва) * | AAА | ААА | A- | А- |
| ВИ ЭФ СЕРВИСЕС (Москва) * | BBB- | BBB- | BB- | BB- |
| CRYLANI TRADING LTD (Кипр) * | ВВВ | ВВВ | ВВ | ВВ |
| HANOVERDY OVERSEAS LTD LTD (Кипр) * | — | — | ВВ | ВВ |
| ГИПЕРЦЕНТР (Москва) * | ВВВ | ВВВ | ВВ | ВВ |
| КИНГКОУЛ (Москва) * | — | ВВВ | — | ВВ |
| ОБЩЕСТВО ЗАСТРАХОВАНИЯ КАПИТАЛОВЪ и ДОХОДОВЪ «ЖИЗНЬ» (Подольск) * | ВВВ | ВВВ | ВВ | ВВ |
| СТРОЙЭКОЛОГИЯ (Москва) * | ВВВ | ВВВ | ВВ | ВВ |
| ТЕХНОЛИЗИНГ (Москва) * | ВВВ | ВВВ | ВВ | ВВ |
| ЮНИКСТЕЙТ (Москва) * | ВВВ | ВВВ | ВВ | ВВ |
| ПИФ (Город) | Национальный Рейтинг | Международный Рейтинг | ||
| 02.11.2012 | 04.12.2012 | 02.11.2012 | 04.12.2012 | |
| ЗПИФ РЕНТНЫЙ «ФИНАМ — КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» (Москва)* | BBB | BBB | BB | BB |
| ОБЛИГАЦИИ (Город) | Национальный Рейтинг | Международный Рейтинг | ||
| 02.11.2012 | 04.12.2012 | 02.11.2012 | 04.12.2012 | |
| ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ ООО «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-ВОЛГОГРАД» СЕРИИ 01 (Волгоград)* | BBB- | BBB- | BB- | BB- |
| ПРОЦЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТАРНЫЕ НЕКОНВЕРТИРУЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 03 (Санкт-Петербург)* | АА- | АА- | BBВ- | BBВ- |
| ПРОЦЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТАРНЫЕ НЕКОНВЕРТИРУЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 04 (Санкт-Петербург)* | АА- | АА- | BBB- | BBB- |
* Контактный кредитный рейтинг — кредитный рейтинг, присвоенный на двухсторонней договорной основе с объектом рейтингования.
Об агентстве «Рус-Рейтинг»
ЗАО «Рус-Рейтинг» — независимое рейтинговое агентство, аккредитованное Министерством финансов РФ. Создано в 2001г., входит в состав рейтинговой группы GlobalRating. Основная деятельность агентства — присуждение кредитных рейтингов банкам, промышленным компаниям, их долговым обязательствам; составление аналитических обзоров о различных сегментах финансового рынка России.
Подробнее на сайте