Автомобили из тест-парков дилеров — лакомый кусок. Во-первых, у них смешные пробеги. Во-вторых, за эти смешные пробеги дают серьезные скидки. В-третьих, с первого дня и до момента продажи они находились под присмотром специалистов официального сервисного центра, поэтому в их состоянии можно быть уверенным на все 100%.
Проблема одна: их мало, да и распродают их редко. Отсюда рождается миф, будто такие машины купить нереально — всё распределено «по своим». Нет, на самом деле всё прозрачно — надо только успеть. Так, «Автопродикс-Ниссан» распродает весь тест-парк ниже рыночных цен и с дополнительной выгодой в виде опций и аксессуаров на круглые суммы.
Модель, цвет | Комплектация | Год, пробег | Цена (с доп.оборудованием) | Доп.оборудование |
---|---|---|---|---|
ALMERA 1.6 TEKNA MT | 2016 / 3 500 км | 650 000 руб. | На сумму 114 553 | |
SENTRA ELEGANCE PLUS CONNECT CVT | 2015 / 27 000 км | 789 000 руб. | На сумму 3 519 | |
QASHQAI 2.0L P 4WD CVT LE Top | 2016 / 3 500 км | 1 555 000 руб. | На сумму 180 150 | |
QASHQAI 2.0L P 4WD CVT LE Top | 2016 / 4 500 км | 1 545 000 руб. | На сумму 111 554 | |
X-Trail 2L Petrol 4WD CVT LE+ | 2016 / 4 500 км | 1 735 000 руб. | На сумму 73 499 | |
X-Trail 2L Petrol 4WD CVT SE+ | 2016 / 12 000 км | 1 599 000 руб. | На сумму 93 925 | |
X-Trail 2L Petrol 4WD MCVT LE Urban+ | 2016 / 7 000 км | 1 675 000 руб. | На сумму 46 440 | |
Murano 3.5 4WD TOP | 2016 / 4 500 км | 2 490 000 руб. | На сумму 59 569 | |
PATHFINDER 3.5 CVT TOP | 2016 / 2 600 км | 2 685 000 руб. | На сумму 77 759 |
Чтобы попасть в список «своих», надо успевать по адресам:
Детали и подробности — на сайте «Автопродикс-Ниссан».
66.RU