Администрация Екатеринбурга составила список дорог, которые проходят по маршрутам клиентских групп FIFA и нуждаются в обновлении к футбольному чемпионату мира. Перечень поделен на две части: те, что необходимо отремонтировать в 2016 году, и те, что подождут еще год.
По плану горадминистрации, сначала работы пройдут на второстепенных маршрутах. То есть на тех участках дорог, которые не привязаны ни к пути из аэропорта, ни к спортивным объектам, ни к фан-зоне. Грубо говоря, их ремонт нужен, чтобы создать хорошее впечатление у гостей мундиаля.
Резервные и второстепенные маршруты, 2016 год
№ | Адрес |
---|---|
1 | ул. Фурманова от 8 Марта до Московской (по проекту) |
2 | ул. К.Либкнехта от пр. Ленина до ул. Первомайской |
3 | ул. Свердлова от К.Либнехта до Челюскинцев |
4 | ул. Свердлова — ул. Челюскинцев (трамвайный переезд) |
5 | ул. Челюскинцев от ул. Я.Свердлова до пр.Космонавтов |
6 | пр. Космонавтов от ул. Челюскинцев до ул. Фр.Бригад |
7 | ул. Фр.Бригад от пр. Космонавтов до Старых Большевиков |
8 | ул. Ст.Большевиков — ул. Краснофлотцев (трамвайный переезд) |
9 | ул. Краснофлотцев от ул. Ст.Большевиков до пер. Черноморский |
10 | пр. Ленина от ул. Восточной до ул. Гагарина |
11 | пр. Ленина — ул. Бажова (трамвайный переезд) |
12 | ул. Гагарина от ул. Малышева до ул. Первомайской |
13 | ул. Первомайская от ул. Мира до ул. Студенческой |
14 | ул. Студенческая от ул. Первомайской до ул. Кулибина |
15 | ул. Комвузовская от ул. Студенческой до ул. Раевского |
16 | ул. Кулибина |
17 | ул. Комсомольская от ул. Кулибина до Первомайской |
18 | пр. Космонавтов от ул. Фр.Бригад до ул. Машиностроителей |
19 | ул. Кировградская от ул. Машиностроителей до ул. Бакинских Комиссаров |
20 | ул. Фестивальная |
21 | ул. 40 лет Октября от ул. Кировградской до пер. Дружбы |
22 | ул. Бакинских Комиссаров от ул. Кировградской до ул. Культуры |
Второй этап — это непосредственно улично-дорожная сеть вокруг «Центрального стадиона» и дорога от аэровокзала. Сюда вошли 23 объекта.
Основной маршрут, 2017 год
№ | Адрес |
---|---|
1 | ул. Бахчиванджи между съездами автодороги Екатеринбург — Кольцово |
2 | ул. Белинского от ул. Тверитина до ул. Малышева |
3 | ул. Белинского — ул. Куйбышева (трамвайный переезд) |
4 | ул. Р. Люксембург — ул. Куйбышева (трамвайный переезд) |
5 | ул. Карла Либкнехта от ул. Малышева до пр. Ленина |
6 | пр. Ленина — ул. 8 Марта (трамвайный переезд) |
7 | ул. 8 Марта от пр.Ленина до пер. Химиков |
8 | ул. Московская от пр.Ленина до ул. П.Тольятти |
9 | ул. Хомякова от ул. Юмашева до ул. Московской |
10 | ул. Крылова от ул. Хомякова до Верх-Исетского бульвара |
11 | ул. Крылова от ул. Ключевской до ул. Крауля |
12 | ул. Долорес Ибаррури, 6 (трамвайный переезд) |
13 | ул. Кирова от ул. Токарей до ул. Заводской |
14 | ул. Заводская от ул. Кирова до ул. Крауля |
15 | ул. Заводская — ул. Татищева (трамвайный переезд) |
16 | ул. Крауля от ул. Заводской до ул. Пирогова |
17 | ул. Токарей от ул. Долорес Ибаррури до ул. Гурзуфской |
18 | ул. Гурзуфская от ул. Радищева до ул. Посадской |
19 | ул. Посадская от ул. Гурзуфской до ул. Репина |
20 | ул. Малышева от ул. Московской до ул. Репина |
21 | ул. Мельникова от Верх-Исетского бульвара до ул. Татищева |
22 | ул. Юмашева от ул. Папанина до ул. Хомякова |
23 | ул. Папанина от ул. Челюскинцев до ул. Юмашева |
Другие участки, которые мэрия включила в смету 2017 года, относятся к резервному маршруту и капитальному ремонту.
Резервный маршрут и капремонт, 2017 год
№ | Адрес |
---|---|
1 | ул. Шаумяна от ул. Ясной до ул. Белореченской |
2 | ул. С. Дерябиной от Объездной дороги до ул. Токарей |
3 | Объездная дорога от пер. Базового до дома №48 |
4 | Объездная дорога от транспортной развязки Московская — Объездная до С.Дерябиной |
5 | ул. Ключевская от ул. Пирогова до ул. Токарей |
6 | ул. Мельникова от ул. Репина до ул. Татищева |
7 | ул. Анри Барбюса от ул. Пирогова до ул. Крылова и от ул. Мельникова до дома №10 по ул. Крауля |
8 | Ул. Венгерских Коммунаров от ул. Мельникова до дома №27/2 по ул. Токарей |
9 | Ул. Альпинистов от развязки с Новокольцовским трактом до ул. Инженерной |
Источник в мэрии заявил Порталу 66.ru, что список предварительный. Самостоятельно найти деньги (а это примерно 2 млрд рублей) город не сможет, а областные власти еще не согласовали «хотелки» «серого дома». Какие-то объекты будут выброшены за ненадобностью, так как напрямую не связаны с подготовкой к ЧМ-2018, считает собеседник.