Истерика паникеров конца прошлого года все никак не оправдывается: до «50 рублей за литр» нам еще бесконечно далеко. С первого зимнего месяца из крупных региональных игроков цены вверх переписал только «Лукойл»: АИ-92 прибавил 29 копеек к литру, АИ-95 — 89 копеек. У «Башнефти» и «Газпромнефти» цены зависли на рубеже января-февраля.
Солярка подешевела у «Лукойла» и «Башнефти»: на 20 и 40 копеек соответственно. «Газпромнефть» пока отдает дизтопливо по февральским ценам.
Актуальные цены на топливо на АЗС Екатеринбурга* | |||
---|---|---|---|
АИ-92 | АИ-95 | Д/т | |
Лукойл-Пермнефтепродукт | 32,73** | 35,93 | 34,99 |
Газпромнефть-Урал | 31,40 | 33,60 | 34,60 |
Башнефть (Ergo) автомат | 31,10 | 33,20 | 34,10 |
В среднем: | 31,74 | 34,24 | 34,56 |
Рост/уменьшение цен в среднем (по отношению к предыдущему мониторингу) | +10 коп. | +30 коп. | -20 коп. |
* цены без учета скидок и акций, по собственным данным Портала 66.ru
** Евро-92, Экто-95
Динамика к началу года
Топливо | Январь-Февраль'15 | Апрель'15 | Прирост, руб. | Прирост, % |
---|---|---|---|---|
АИ-92 | 31,64 | 31,74 | +0,1 | +0,31 |
АИ-95 | 33,94 | 34,24 | +0,3 | +0,88 |
Д.т. | 34,76 | 34,56 | -0,2 | -0,57 |
66.RU