Снизившийся было неделю назад ценник на дизтопливо у «Газпромнефти» снова вернулся где и был — на отметку «30.70 руб. за литр».
| Мониторинг цен на топливо, 07–10.10* | |||
|---|---|---|---|
| АИ-92 | АИ-95 | Д/т | |
| Лукойл-Пермнефтепродукт | 29,45 | 33,05 | 31,10 |
| Газпромнефть-Урал | 29,10 | 32,10 | 30,70 |
| Башнефть | 28,80 | 31,80 | 30,20 |
| В среднем: | 29,11 | 32,31 | 30,66 |
| Рост/уменьшение цен в среднем (по отношению к предыдущей неделе мониторинга) | - | - | +16 коп. |

Бензин же не колеблется уже четыре недели: розничные цены на него замерли еще в первых числах сентября и с тех пор не меняются.

66.RU