За последние две недели цены на топливо в Екатеринбурге не подросли, но и не упали.
| Мониторинг цен на топливо, 27.02— 04.03* | |||
|---|---|---|---|
| АИ-92 | АИ-95 | Д/т | |
| Лукойл | 25,80 | 28,70 | 28,10 |
| Газпромнефть | 25,80 | 27,20 | 27,10 |
| Ergo | 25,70 | 28,50 | 27,30 |
| В среднем: | 25,76 | 28,13 | 27,50 |
| Рост/удешевление (по отношению к предыдущей неделе мониторинга) | — | — | — |

В целом же, прайс-листы на АИ-95 зафиксировали еще перед декабрьскими выборами (в период с 21.11.11), средние цены на АИ-92 держались 8 недель (с 09 января сего года), а на солярку — 4 недели, потом чуть упали и до сих пор в среднем по городу держатся на уровне 27,50 за литр.

66.RU