Редакция в четвертый раз закупила продукты в трех различных магазинах города. Как выяснилось, цены увеличились практически на все позиции: неизменным осталась только стоимость корма для кошек. Подробности ценового поведения в нижеприведенных таблицах.
В ТЦ «Мегамарт» продуктовая корзина стала дороже на 13 процентов по сравнению со стоимостью в начале эксперимента. Максимально подорожали мясо (свинина) и сыр, меньше всего изменились цены майонеза и чая.
«Мегамарт»:
Наименование | Количество | Цена | Сумма | |
1. | Свинина | 1,192 кг | 255,28/+29,61 | 304,30 |
2. | Хлеб «Русский» | 0,300 кг | 17,41/+0,9 | 17,41 |
3. | Кефир «Веселый молочник» | 0,5 л | 15,22/+2,16 | 15,22 |
4. | Майонез «Провансаль ЕЖК» | 0,25 л | 19,30/+0,43 | 19,30 |
5. | Чай «Брук Бонд» | 50 пкт | 73,81/+3,94 | 73,81 |
6. | Сыр голландский | 0,46 кг | 295,54/+46,44 | 135,95 |
Итого: | 565,99/+64,9 |
В ТЦ «Кировский», ранее демонстрировавшем стабильность и неизменность большинства цен, так же произошло удорожание продуктов. Увеличились в цене как детские сладости (мармелад, творожок), так и кофе с пельменями. Наибольшему изменению подверглась цена макаронных изделий — они подорожали почти на 30 процентов. Общее удорожание корзины составило чуть более 6%.
«Кировский»:
Наименование | Количество | Цена | Сумма | |
1. | Майонез «Провансаль ЕЖК» | 0,25 л | 17,9 | 17,9 |
2. | Пельмени «Торговая площадь» | 1 кг. | 160,4/+1,2 | 160,4 |
3. | Кофе «Черная карта» | 1 б. | 182,8/+11,7 | 182,8 |
4. | Макаронные изделия «Макфа» | 0,95 кг | 66,6/+17,9 | 66,6 |
5. | Кошачий корм «Вискас» | 2 | 16,8 | 33,6 |
6. | Мармелад «Бонпари» | 1 | 28,8/+1,4 | 28,8 |
7. | Творожок «Растишка» | 1 | 49,8/1,6 | 49,8 |
Итого: | 539,9/+33,8 |
В ТЦ «Монетка» также цены увеличились меньше по сравнению с началом эксперимента и падения цен, как два месяца назад, здесь уже не наблюдается. Общее удорожание корзины составило чуть больше 8 процентов. Заметно увеличилась в цене гречневая крупа, а «Геркулес», которого два месяца на прилавке не было вообще, явился покупателям дороже 2,5 раза.
«Монетка»:
Наименование | Количество | Цена | Сумма | |
1. | Крупа гречневая «Первая крупяная компания» | 1,5 кг | 84,9/+29,4 | 84,9 |
2. | Мясо цыпленка «Аргаяша» | 1,75 кг | 85,9/+8,6 | 128,85 |
3. | Масло сливочное «Росмасло2001» | 0,25 кг | 38/-0,5 | 38 |
4. | Рис длиннозерный «Первая крупяная компания» | 1,5 кг | 75,0/+20,5 | 75 |
5. | Сахар-песок «Никифоровский сахарный завод» | 2 кг | 35,9/+2,9 | 71,8 |
6. | Молоко | 1 л | 22,9/-7 | 22,9 |
7. | Хлеб пшеничный ООО «Династия» 2 сорт | 1 б | 9,9 | 9,9 |
8. | Геркулес | 0,7 кг | 23/+13,5 | 23 |
9. | Сметана «Полевской мол. комбинат» | 0,5 л | 41/+3,5 | 41 |
10. | Кефир «Веселый молочник» | 0,5лх2 | 19/+1 | 38 |
11. | Пакет полиэтиленовый | 1 шт | 5,0/+1,5 | 5 |
Итого: | 538,35/+43,8 |
Похоже, что мрачные прогнозы экспертов, предвещавших стремительный рост цен на продукты из-за постигшей нас в этом году засухи, начинают сбываться. Покупатели 66.ru ощутили инфляцию на своих кошельках. А ощутили ли ее Вы?
Кушаем-то мы все....
Так держать)
Спасибо, кэп!
Яркий пример арбузы - около упи 17 рублей, у нас же все 20... Я непонимаю что виз от юга что ли дальше!?
А вообще в некоторых магазинах цены просто ужасают - булка хлеба 25р.