|
Текущие котировки валют
Курс ЦБРФ
на сегодня, 23.01.21
$ 74.361504
0.9921
€ 90.408699
1.4410
|
Название | $покупка | $продажа | €покупка | €продажа | |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк Филиал в г. Екатеринбурге | 73.50 | 77.50 | 89.50 | 93.50 | Сегодня, 17:00 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк Филиал в г. Екатеринбурге | 73.98 | 75.96 | 90.18 | 92.39 | Сегодня, 17:00 |
АО КБ «Солидарность» Филиал «Уральский» Акционерного общества коммерческого банка «Солидарность» (Филиал «Уральский» АО КБ «Солидарность») | 74.20 | 75.30 | 90.50 | 91.90 | 22 января, 16:05 |
Банк «Авангард» ДО «Авангард-Экспресс» | 73.60 | 75.90 | 89.90 | 92.20 | Сегодня, 22:05 |
Банк «Авангард» Офис «Центральный» № 4910 | 74.00 | 75.90 | 90.30 | 92.20 | Сегодня, 15:05 |
Банк «Кольцо Урала» | 73.70 | 75.60 | 90.00 | 91.90 | Сегодня, 18:00 |
БАНК «НЕЙВА» ДО «ул. Шварца, 14» | 74.05 | 75.59 | 90.65 | 91.91 | Сегодня, 15:05 |
БАНК «НЕЙВА» ДО «ул. Гагарина, 37» | 74.05 | 75.59 | 90.65 | 91.91 | Сегодня, 15:05 |
БАНК «НЕЙВА» ДО «Крауля» | 74.05 | 75.59 | 90.65 | 91.91 | Сегодня, 15:05 |
БАНК «НЕЙВА» ДО «Ленина-Пушкина» | 74.05 | 75.59 | 90.65 | 91.91 | Сегодня, 15:05 |
БАНК «НЕЙВА» ДО «Центральный» | 74.05 | 75.59 | 90.65 | 91.91 | Сегодня, 15:05 |
БАНК УРАЛСИБ | 72.24 | 77.54 | 88.48 | 93.91 | Сегодня, 16:05 |
Банк ФИНАМ ДО (ул. Белинского, 41) | 73.40 | 75.57 | 90.69 | 91.85 | Сегодня, 15:30 |
БКС Банк Офис в Екатеринбурге | 74.45 | 75.14 | 90.65 | 91.34 | 22 января, 20:05 |
ВУЗ-Банк | 74.05 | 75.85 | 90.30 | 92.10 | Сегодня, 17:00 |
МЕТКОМБАНК | 72.50 | 75.90 | 88.50 | 91.90 | 22 января, 17:50 |
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК ДО «Екатеринбургский» | 74.05 | 75.60 | 90.31 | 91.90 | Сегодня, 17:00 |
Плюс Банк Операционный офис «Уральский» | 73.00 | 77.00 | 89.00 | 93.00 | Сегодня, 16:05 |
Примсоцбанк Филиал в г. Екатеринбурге | 73.40 | 75.50 | 89.50 | 92.00 | 22 января, 18:05 |
ПСБ банк | 73.33 | 76.33 | 89.55 | 92.55 | Сегодня, 15:05 |
Россельхозбанк Офис Свердловского регионального филиала | 73.70 | 76.30 | 89.80 | 92.50 | Сегодня, 17:00 |
СДМ-Банк Филиал в г. Екатеринбурге | 74.30 | 75.30 | 90.50 | 91.50 | 22 января, 18:05 |
СКБ-Банк | 73.81 | 75.79 | 90.01 | 91.99 | Сегодня, 20:05 |
Уральский банк Сбербанка России ДО №7004/0434 | 73.37 | 77.11 | 89.27 | 93.02 | 22 января, 19:05 |
Уральский банк Сбербанка России ДО №11/0391 | 73.28 | 77.13 | 89.62 | 93.35 | Сегодня, 18:00 |
Уральский банк Сбербанка России ДО № 7003/04 | 73.28 | 77.13 | 89.62 | 93.35 | Сегодня, 17:00 |
Уральский банк Сбербанка России ДО №11/0402 | 73.37 | 77.11 | 89.27 | 93.02 | 22 января, 18:35 |
Уральский банк Сбербанка России ДО № 7003/874 | 73.37 | 77.11 | 89.27 | 93.02 | 22 января, 18:35 |
ЧЕЛИНДБАНК | 72.80 | 76.60 | 88.60 | 93.20 | 22 января, 19:05 |
Обмен валюты давно стал обычным занятием для многих жителей Екатеринбурга. На сайте 66.ru вы ежедневно можете узнать самые актуальные сведения о конвертации валюты в финансовых учреждениях города. Портал представляет мониторинг валютных курсов всех банков Екатеринбурга с самой свежей информацией о курсе доллара США и курсе евро, являющихся на сегодняшний день самой востребованной валютой в мире.
Банки предлагают услугу покупки и продажи валюты в соответствии со своими индивидуальными курсами. С помощью сайта вы всегда узнаете, в каком финансовом учреждении можно совершить наиболее выгодный валютообмен. Самые оптимальные и эффективные курсы выделены цветом. Основное значение курса валюты, на которое ориентируются все банки, каждый день официально устанавливается государственным учреждением – Центральным Банком России, в соответствии со сведениями о расходах и доходах бюджета страны. Валютный курс ЦБ РФ также представлен на сайте.
Портал 66.ru позволяет ежедневно отслеживать все изменения курсов доллара и евро в каждом банке Екатеринбурга. Выбирайте самый выгодный курс валютного обмена вместе с 66.ru