|
Текущие котировки валют
Курс ЦБРФ
на сегодня, 19.01.21
$ 73.973503
0.4282
€ 89.330399
0.0758
|
Название | $покупка | $продажа | €покупка | €продажа | |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк Филиал в г. Екатеринбурге | 73.30 | 75.30 | 88.60 | 90.60 | 18 января, 20:05 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк Филиал в г. Екатеринбурге | 73.63 | 74.61 | 88.83 | 89.98 | 18 января, 19:05 |
АО КБ «Солидарность» Филиал «Уральский» Акционерного общества коммерческого банка «Солидарность» (Филиал «Уральский» АО КБ «Солидарность») | 73.55 | 74.50 | 88.85 | 90.25 | 18 января, 17:00 |
Банк «Авангард» ДО «Авангард-Экспресс» | 72.80 | 75.10 | 88.10 | 90.40 | 18 января, 22:05 |
Банк «Авангард» Офис «Центральный» № 4910 | 73.20 | 75.10 | 88.50 | 90.40 | 18 января, 19:35 |
Банк «Кольцо Урала» | 72.90 | 74.80 | 88.30 | 90.20 | 18 января, 20:05 |
БАНК «НЕЙВА» ДО «ул. Шварца, 14» | 74.05 | 74.57 | 89.50 | 89.89 | 18 января, 19:05 |
БАНК «НЕЙВА» ДО «ул. Гагарина, 37» | 74.05 | 74.57 | 89.50 | 89.89 | 18 января, 19:05 |
БАНК «НЕЙВА» ДО «Крауля» | 74.05 | 74.57 | 89.50 | 89.89 | 18 января, 19:05 |
БАНК «НЕЙВА» ДО «Ленина-Пушкина» | 74.05 | 74.57 | 89.50 | 89.89 | 18 января, 19:05 |
БАНК «НЕЙВА» ДО «Центральный» | 74.05 | 74.57 | 89.50 | 89.89 | 18 января, 19:05 |
БАНК УРАЛСИБ | 72.59 | 75.63 | 87.93 | 91.10 | 18 января, 19:05 |
Банк ФИНАМ ДО (ул. Белинского, 41) | 73.70 | 74.70 | 89.10 | 89.99 | 18 января, 20:30 |
БКС Банк Офис в Екатеринбурге | 73.80 | 74.49 | 89.10 | 89.79 | 18 января, 20:05 |
ВУЗ-Банк | 73.40 | 75.20 | 88.71 | 90.51 | 18 января, 20:05 |
МЕТКОМБАНК | 72.30 | 75.70 | 87.70 | 91.10 | 18 января, 17:50 |
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК ДО «Екатеринбургский» | 74.05 | 74.56 | 89.50 | 89.91 | 18 января, 19:05 |
Плюс Банк Операционный офис «Уральский» | 73.00 | 76.00 | 88.00 | 91.00 | 18 января, 19:05 |
Примсоцбанк Филиал в г. Екатеринбурге | 73.30 | 74.90 | 88.60 | 90.40 | 18 января, 18:05 |
ПСБ банк | 73.55 | 74.95 | 88.82 | 90.32 | 18 января, 18:05 |
Россельхозбанк Офис Свердловского регионального филиала | 73.97 | 74.58 | 89.22 | 89.80 | 18 января, 19:05 |
СДМ-Банк Филиал в г. Екатеринбурге | 73.70 | 74.70 | 89.10 | 90.10 | 18 января, 18:05 |
СКБ-Банк | 73.46 | 75.04 | 88.71 | 90.29 | 18 января, 20:05 |
Уральский банк Сбербанка России ДО №7004/0434 | 72.15 | 75.97 | 88.00 | 91.74 | 18 января, 19:05 |
Уральский банк Сбербанка России ДО №11/0391 | 72.15 | 75.97 | 88.00 | 91.74 | 18 января, 19:05 |
Уральский банк Сбербанка России ДО № 7003/04 | 72.15 | 75.97 | 88.00 | 91.74 | 18 января, 19:05 |
Уральский банк Сбербанка России ДО №11/0402 | 72.15 | 75.97 | 88.00 | 91.74 | 18 января, 18:35 |
Уральский банк Сбербанка России ДО № 7003/874 | 72.15 | 75.97 | 88.00 | 91.74 | 18 января, 18:35 |
ЧЕЛИНДБАНК | 72.80 | 74.60 | 87.80 | 90.00 | 18 января, 19:05 |
Обмен валюты давно стал обычным занятием для многих жителей Екатеринбурга. На сайте 66.ru вы ежедневно можете узнать самые актуальные сведения о конвертации валюты в финансовых учреждениях города. Портал представляет мониторинг валютных курсов всех банков Екатеринбурга с самой свежей информацией о курсе доллара США и курсе евро, являющихся на сегодняшний день самой востребованной валютой в мире.
Банки предлагают услугу покупки и продажи валюты в соответствии со своими индивидуальными курсами. С помощью сайта вы всегда узнаете, в каком финансовом учреждении можно совершить наиболее выгодный валютообмен. Самые оптимальные и эффективные курсы выделены цветом. Основное значение курса валюты, на которое ориентируются все банки, каждый день официально устанавливается государственным учреждением – Центральным Банком России, в соответствии со сведениями о расходах и доходах бюджета страны. Валютный курс ЦБ РФ также представлен на сайте.
Портал 66.ru позволяет ежедневно отслеживать все изменения курсов доллара и евро в каждом банке Екатеринбурга. Выбирайте самый выгодный курс валютного обмена вместе с 66.ru