Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

До конца года мэрия обещает отремонтировать 22 здания под детские сады

18 октября 2013, 13:11
До конца года мэрия обещает отремонтировать 22 здания под детские сады
Фото: Екатерина Титова; архив 66.ru
Ремонт еще 19 дошкольных учреждений должен закончиться до конца следующего года.

Заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Швиндт внес изменения в постановление, в котором утвержден список ранее перепрофилированных детских садов, ожидающих капитальный ремонт.

45 дошкольных учреждений вошли в программу капремонта, рассчитанную на 2012–2015 годы. Восемь из них должны были обновить в 2012 году или же до конца 2013-го. Еще 22 садика чиновники обещают отремонтировать уже в этом году.

На ремонт будет потрачено 858 млн рублей, половина из которых — средства городского бюджета, а остальное — из казны региона, отмечается в сообщении пресс-службы мэрии уральской столицы.

Название ДОУ, адрес Количество мест Срок исполнения Объем финансирования (тысяч рублей)
ДОУ № 187 по адресу: пос. Шувакиш, ул. Свободы, 11 150 2012–2013 40 947
ДОУ № 332 по адресу: ул. Комсомольская, 10а 75 2012–2013 18 537
ДОУ № 136 по адресу: ул. Краснофлотцев, 8 б 100 2012–2013 7 378
ДОУ № 204 по адресу: ул. Ереванская, 90 2012–2013 18 314
ДОУ № 60 по адресу: пер. Утренний, 3в 100 2012–2013 22 047
ДОУ № 178 по адресу: ул. Баумана, 2 б 120 2012–2013 26 873
ДОУ учреждение № 181 по адресу: ул. Корепина, 34 90 2012–2013 23 026
ДОУ № 435 по адресу: ул. Ломоносова, 55а 150 2012–2013 25073
ДОУ № 61 по адресу: ул. 8 Марта, 129а 100 2013 29 171
ДОУ учреждение № 278
по адресу: ул. Шмидта, 71а
90 2013 29 853
ДОУ № 163 по адресу: ул. Ломоносова, 21а 100 2013 31 343
ДОУ № 247 по адресу: ул. Патриса Лумумбы, 35 150 2013 31 530
ДОУ № 66 по адресу: ул. Колхозников, 84а 75 2013 20 138
ДОУ № 482 по адресу: ул. Ляпустина, 60а 150 2013 29 759
ДОУ № 300 по адресу: пер. Автомобильный, 2 80 2013 28 369
ДОУ № 447 по адресу: ул. Ильича, 50в 150 2013 44 319
ДОУ № 410 по адресу: ул. Энергетиков, 6а 150 2013 38 863
ДОУ № 299 по адресу: ул. Вишневая, 26 150 2013 35 451
ДОУ № 532 по адресу: ул. Крауля, 82 б 275 2013 59 397
ДОУ № 505 по адресу: ул. Советская, 16а 150 2013 44 996
ДОУ № 17 по адресу: ул. Белоярская, 3 100 2013 31 577
ДОУ № 235 по адресу: ул. Победы, 37а 150 2013 34 250
ДОУ № 529 по адресу: ул. Космонавтов, 99а 150 2013 45 759
ДОУ № 161 по адресу: ул. Баумана, 29 100 2013–2014 24 048
ДОУ № 154 по адресу: ул. Победы, 70а 100 2013–2014 12 970
ДОУ № 7 по адресу: ул. Металлургов, 8а 220 2013–2014 115
ДОУ № 352 по адресу: ул. Кулибина, 5 120 2013–2014 7 421
ДОУ № 421 по адресу: ул. Уральская, 70а 120 2013–2014 139
ДОУ № 445 по адресу: ул. Народной Воли, 101 110 2013–2014 10 000
ДОУ № 257 по адресу: ул. Павлодарского, 54 120 2013–2014 11 613
ДОУ № 526 по адресу: ул. Авиационная, 65а 120 2013–2014 168
ДОУ № 552 по адресу: ул. Агрономическая, 64а 150 2013–2014 9 004
ДОУ № 259 по адресу: ул. Агрономическая, 64 175 2013–2014 17 776
ДОУ № 394 по адресу: ул. Санаторная, 71 150 2013 — 2014 371
ДОУ № 6 по адресу: ул. Кварцевая, 6а 100 2013–2014 8 751
ДОУ № 24 по адресу: ул. Крауля, 75а 180 2013–2014 25 827
ДОУ № 236
по адресу: ул. Вилонова, 94/3
75 2013–2014 9 111
ДОУ № 531
по адресу: ул. Кузнецова, 12
225 2013–2014 290
ДОУ № 472 по адресу: пер. Северный 330 2013–2014 415
ДОУ№ 91 по адресу: ул. Омская, 106 100 2013–2014 173
ДОУ № 415 по адресу: ул. Косарева, д. 15а 150 2013–2014 370
ДОУ № 415 по адресу: ул. Косарева, д. 15а 150 2013–2014 322
ДОУ № 289 по адресу: ул. Хрустальная, 46 80 2013–2015 72
ДОУ № 502 по адресу: ул. Машинная, 31 240 2013–2015 496
ДОУ № 498 по адресу: ул. Кишиневская, 35 150 2013–2015 136
ДОУ № 105 по адресу: пер. Коллективный, 4 100 2013–2015 513
ДОУ № 571 по адресу: пер. Парковый, 41 175 2013–2015 329