Грязевое СПА: ищем внедорожный дух в [Nissan Patrol]
Мы сделали с «Патролом» то, что вряд ли делал кто-то из его владельцев: съехали на нём с дороги.
Nissan Patrol — штука очень странная: при без малого пяти метрах длины и трех тоннах веса именоваться «внедорожником» — это очень оптимистично. Просто потому что вне дорог — как и в автоспорте, например — решающую роль играет даже не какой-нибудь крутящий момент, а масса. Провалишься чуть поглубже — и вот уже даже за трактором можно не бежать: если ты не «Шеви-Нива», то вытащить тебя будет проблематично. Лучше сядь и подумай о своем поведении.
Nissan Patrol: выводы и ТТХ
| Нам нравится | когда «мажоры» плавают |
| Нам не нравится | сжигать по полбака за полдня |
| Данные приведены для Nissan Patrol с мотором 5,6 л и АКПП | |
|---|---|
| Двигатель | Бензиновый, с системой регулирования фаз газораспределения и степени открытия клапанов (VVEL), системой непосредственного впрыска топлива (DIG) |
| Число и расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Рабочий объем, см³ | 5 600 |
| Макс. мощность, л.с. | 405 |
| Макс. крутящий момент, Нм |
560 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | 7-ступенчатая автоматическая с ручным режимом |
| Передняя подвеска | Независимая двухрычажная с гидравлической системой ограничения колебаний кузова |
| Задняя подвеска | Независимая двухрычажная |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Время разгона 0–100 км/ч, с. | 6,6 |
| Размеры, мм | |
| длина | 5140 |
| ширина | 1995 |
| высота | 1938,8 |
| колесная база | 3075 |
| дорожный просвет | 274 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 |
| Углы въезда/съезда/рампы, град. | 35/26/24 |
| Объем багажника, л | 550/1490/3170 |
| Расход топлива, л/100 км | |
| городской цикл | 20,6 |
| загородный цикл | 11 |
| смешанный цикл | 14,5 |
| Емкость топливного бака, л | 100 |